HP Photosmart C5280 All in One 雷射印表機
惠普Photosmart C5280擁有一套所有於一體,在家裡或辦公室使您能夠打印,掃描和複印速度快,速度高品質可靠的結果。 享受您的照片色彩逼真,激光品質,專業級的掃描。 毫不費力地共享,保存和打印您的照片與惠普Photosmart Express和記憶卡。 在以最快的速度每分鐘 32頁(黑/白)和每分鐘 24頁(彩色),您可以打印清晰,乾淨,清晰的文件輕鬆上各種紙張尺寸,形狀和重量。 除了它的打印功能,的Photosmart C5280是一個極好的複印機,使彩色或黑白複印,無需使用電腦,並擴大和縮小與用戶友好,易於一觸式按鍵。
特點· 彩色噴墨打印機
速度:320 ppm的黑白每分鐘 24頁彩色分辨率:高達 1200 x 1200 dpi的
· 彩色掃描儀
光學分辨率:4800 × 4800分辨率位深度:48位彩色,8位灰度
光學分辨率:4800 × 4800分辨率位深度:48位彩色,8位灰度
· 彩色複印機
速度:30 CPM的黑色和彩色每分鐘 24 縮小與放大:25%至400%
· 接口速度:30 CPM的黑色和彩色每分鐘 24 縮小與放大:25%至400%
通過 USB連接,串行和存儲卡
主要技術指標 | HP Photosmart C5280 All in One |
製造商 | 惠普 | |
製造商零件編號 | Q8330A | |
技術 | HP熱噴墨 | |
打印/複印 速度 | 黑色 | 高達 32 ppm |
顏色 | 高達 24 ppm | |
決議 | 黑色 | 高達 1200 x 1200 dpi的 |
連接 | 端口 | USB 2.0端口,串行 |
內存卡兼容性 | 記憶棒,CF卡,SD記憶卡,多媒體卡,xD卡,記憶棒 | |
佔空比 | 每月5000頁 | |
紙張處理 | 輸入 | 125頁 |
輸出 | 50頁 | |
媒體類型 | 紙張(普通紙,噴墨打印紙,相紙),信封,投影膠片,標籤,卡片,惠普的高級打印介質,熱轉印紙,無邊距介質,全景 | |
介質尺寸 | 標準:信件,法律,行政,卡,全景,4 × 6英寸 自定義:3 × 5至8.5 × 14“ | |
介質重量 | 20到24磅 | |
複印機的特點 | 決議 | 600 × 600分辨率(黑白)/高達 4800 × 1200分辨率(彩色 |
變焦範圍 | 25至400% | |
#份數 | 最多99 | |
掃描功能 | 決議 | 光學:4800 × 4800分辨率 |
位深度 | 48位 | |
灰度 | 8位 | |
灰階 | 256 | |
雜項。特點 | 電源要求 | 外部 100到240伏交流電(± 10%),50/60赫茲(± 3赫茲) |
功耗 | 最大:40瓦 | |
聲學 | 高達 55分貝(A) | |
溫度 | 59 °至95 ° F(15 °至35 ° C) | |
濕度 | 20至80% | |
尺寸 (x寬 x長) | 單位 | 1.7.8 x 8.03 x 15.24“ |
重量 | 單位 | 15,71磅 |
系統要求 | 個人電腦 | Windows 2000 SP3或更高,XP家庭版和專業版或Vista |
蘋果 | 的Mac OS X v 10.3.9,Mac OS X的v 10.4 | |
保修 | 1年有限 | |
包括包裝盒 | 惠普Photosmart C5280多合一 惠普74黑色墨盒 惠普75三色墨盒 電源 電源線 軟件光盤 安裝和基礎指南 登記卡 保修信息 |
資料來源:http://www.superwarehouse.com/HP_Photosmart_C5280_All_in_One/Q8330A/p/1500798
HP Deskjet D1660 彩色噴墨印表機
資料來源:http://h10010.www1.hp.com/wwpc/tw/zh/ho/WF06b/18972-18972-236251-64340-64340-3811065-3963830.html
規格 | |
---|---|
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 20頁/分 |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 16頁/分 |
列印速度註解 | 第一頁後;詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/inkjetprinter。 |
黑白列印品質(最佳) | 可達 600 dpi |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 750 頁 |
彩色列印速度 (草稿、10x15 相片) | 最快可達 32 秒 |
墨水匣數量 | 2 (1 黑、1 三色 (青、洋紅、黃)) |
彩色列印品質 (最佳) | 可達 4800 x 1200 dpi |
標準記憶體 | 整合式記憶體 |
標準印表機語言 | LIDIL (輕量型影像裝置介面語言) |
紙張處理 | |
---|---|
紙張處理標準/輸入 | 80 頁進紙匣 |
紙張處理標準/輸出 | 15 頁出紙匣 |
雙工列印選項 | 手動 (提供驅動程式支援) |
最大輸入容量(信封) | 高達 10 |
無邊界列印 | 是 (高達 10 x 15 公分,使用可撕式標籤相片紙) |
支援的紙材大小 | A4; A5; A6; C6; DL |
客製式紙材尺寸 | 77 x 127 至 216 x 356 公釐 |
支援的材質類型 | 紙張 (普通、噴墨、相片); 信封; 投影片; 標籤; 卡片; HP 高級紙; 轉印紙 |
連線方式 | |
---|---|
標準連線方式 | 1 個 USB 2.0 |
選購連接功能 | 無 |
電源與作業需求 | |
---|---|
相容的作業系統 | Windows® Vista (32-bit & 64-bit),Windows® XP (SP1 或更高 [32-bit]),Windows® 7 就緒。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/windows7。 可能不提供某些功能; Mac OS X v10.4,v10.5,v10.6 |
最低系統需求 | Windows® XP (SP1) 或更高: 任何 Intel Pentium II、Celeron 或相容的處理器; 233 MHz 或更高; 128 MB RAM (建議使用 256 MB 或以上); 600 MB 硬碟空間; Internet Explorer 6 或以上; CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連結; USB 連接埠; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) 或 64-bit (64) 處理器; 512 MB RAM; 850 MB 硬碟空間; Internet Explorer; CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連結; USB 連接埠; Windows® 7 就緒。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/windows7。 可能不提供某些功能。 *不支援 Windows® XP Professional x64 |
Macintosh 最低系統需求 | Mac OS X v 10.4,v 10.5 或 v 10.6;Power PC G3,G4,G5 或 Intel Core 處理器; 256 MB RAM; 500 MB 可用硬碟空間; CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路; USB 埠 |
建議的濕度作業範圍 | 20 至 80% RH |
建議的執行溫度範圍 | 15 至 30º C |
電源需求 | 輸入電壓 100 至 240 VAC (+/- 10%),頻率 50/60 Hz (+/-3%)。 輸出電壓 +32 V、電流 625 mA |
ENERGY STAR® 合格 | 是 |
電源消耗量 | 最大 20 瓦 |
聲壓發射 | 48.1 dB(A) |
音壓傳送 | 6.1 B(A) |
尺寸與重量 | |
---|---|
產品尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 432 x 198 x 158 公釐 |
產品重量 | 2.2 公斤 |
內容物 | |
---|---|
保固 | 1 年技術電話支援服務; 1 年交換機保固(自行送修); 線上支援服務:http://www.hp.com/support |
包裝內容 | HP Deskjet D1660 印表機; HP 60 隨附黑色墨水匣、HP 60 隨附三色墨水匣、軟體光碟、設定海報、參考指南、電源供應器、電線、USB 纜線 (澳洲與紐西蘭除外)。 |
含電纜 | 有,1 個 USB (澳洲與紐西蘭除外) |
沒有留言:
張貼留言